认 证:工商信息已核实
访问量:119154
凭借丰富的行业经验,我们能够提供一系列的电热吹烘干炉。这些产品极大地应用于各个行业,因其优越的品质。提供的产品范围使用质量认证的原料和**的技术,为每个客户的要求制造
相关介绍
恒温烤箱技术参数:
品名称 | 型号 | 电压V | 控温范围 | 精确度 | 波动度 | 功率 | 工作室规格mm | 外型规格mm高*宽*深 |
电热 | 101-0 | 220 | 室温+5~300 | ±1℃ | ±1% | 0.8~1.6 | 350X350X350 | 590X660X520 |
101-1 | 220 | 室温+5~300 | ±1℃ | ±1% | 0.8~1.6 | 450X450X350 | 690X760X520 | |
101-2 | 220 | 室温+5~300 | ±1℃ | ±1% | 1.6~2.4 | 550X550X450 | 790X870X640 | |
101-3 | 220 | 室温+5~300 | ±1℃ | ±1% | 2~3 | 750X600X500 | 1050X980X700 | |
101-4 | 380 | 室温+5~300 | ±1℃ | ±1% | 3~4.8 | 1000X800X800 | 1300X1210X1000 | |
101-5 | 380 | 室温+5~300 | ±1℃ | ±3% | 4~6 | 1000X1000X1000 | 1300X1410X1200 | |
不锈钢胆 | 101-0S | 220 | 室温+5~300 | ±1℃ | ±1% | 0.8~1.6 | 350X350X350 | 590X660X520 |
101-1S | 220 | 室温+5~300 | ±1℃ | ±1% | 0.8~1.6 | 450X450X350 | 690X760X520 | |
101-2S | 220 | 室温+5~300 | ±1℃ | ±1% | 1.6~2.4 | 550X550X450 | 790X870X640 | |
101-3S | 220 | 室温+5~300 | ±1℃ | ±1% | 2~3 | 750X600X500 | 1050X980X700 | |
101-4S | 380 | 室温+5~300 | ±1℃ | ±1% | 3~4.8 | 1000X800X800 | 1300X1210X1000 | |
101-5S | 380 | 室温+5~300 | ±1℃ | ±3% | 4~6 | 1000X1000X1000 | 1300X1410X1200 | |
数显 | 101-0A | 220 | 室温+5~300 | ±1℃ | ±1% | 0.8~1.6 | 350X350X350 | 590X660X520 |
101-1A | 220 | 室温+5~300 | ±1℃ | ±1% | 0.8~1.6 | 450X450X350 | 690X760X520 | |
101-2A | 220 | 室温+5~300 | ±1℃ | ±1% | 1.6~2.4 | 550X550X450 | 790X870X640 | |
101-3A | 220 | 室温+5~300 | ±1℃ | ±1% | 2~3 | 750X600X500 | 1050X980X700 | |
101-4A | 380 | 室温+5~300 | ±1℃ | ±1% | 3~4.8 | 1000X800X800 | 1300X1210X1000 | |
101-5A | 380 | 室温+5~300 | ±1℃ | ±3% | 4~6 | 1000X1000X1000 | 1300X1410X1200 | |
数显 | 101-0AS | 220 | 室温+5~300 | ±1℃ | ±1% | 0.8~1.6 | 350X350X350 | 90X660X520 |
101-1AS | 220 | 室温+5~300 | ±1℃ | ±1% | 0.8~1.6 | 450X450X350 | 690X760X520 | |
101-2AS | 220 | 室温+5~300 | ±1℃ | ±1% | 1.6~2.4 | 550X550X450 | 790X870X640 | |
101-3AS | 220 | 室温+5~300 | ±1℃ | ±1% | 2~3 | 750X600X500 | 1050X980X700 | |
101-4AS | 380 | 室温+5~300 | ±1℃ | ±1% | 3~4.8 | 1000X800X800 | 1300X1210X1000 | |
101-5AS | 380 | 室温+5~300 | ±1℃ | ±3% | 4~6 | 1000X1000X1000 | 1300X1410X1200 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类